Mein Projekt
Innovieren Sie Ihr Haus mit SFA!
Katalog
Version 2011
Produktblätter des Sanicom
Zoom
Zoom
Mögliche Anschlüsse
| Handwaschbecken / Waschbecken | Dusche |
| Badewanne | Waschmaschine |
| Geschirrspüler |
Vertikale & horizontale Förderdistanz:
8 m
80 m
Ein starker Motor sorgt für die Entsorgung von heissem Abwasser- kurzzeitig sogar bis 90 Grad.
| Abmessungen l x b x h (mm) | 430 x 230 x 330 |
| Behälterkapazität (l) | 10 |
| Durchschnittstemperatur des einlaufenden Wassers (°C) | 65 |
| Europäische Norm | EN 12050-2 |
| Förderdurchmesser (mm) | 32 / 40 |
| Max. horizontale Förderdistanz (m) | 80 |
| Max. vertikale Förderdistanz (m) | 8 |
| Motordrehzahl (Dr/min) | 750 |
| Neigung der horizontalen Anschlüsse (%) | 3 |
| Stromspeisung (V/Hz) | 220-240 / 50 |
| Watt (Verbrauch) | 2 x 1500 |
| Zeitweise (max. 5 min) Höchsttemperatur des einlaufenden Wassers (°C) | 90 |

Zoom






